<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEN GEÇERKEN… [A Blog by İBRAHİM DEMİR ] &#187; TIPS&amp;TRICKS</title>
	<atom:link href="http://www.ibrahimdemir.org/index.php/category/tipstricks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibrahimdemir.org</link>
	<description>İBRAHİM DEMİR&#039; İN RESMİ WEB SİTESİ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 11:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Axis2 SoapMonitor Kurulum Sorunu</title>
		<link>http://www.ibrahimdemir.org/index.php/2009/07/01/axis2-soapmonitor-kurulum-sorunu/</link>
		<comments>http://www.ibrahimdemir.org/index.php/2009/07/01/axis2-soapmonitor-kurulum-sorunu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim DEMİR</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXIS2]]></category>
		<category><![CDATA[BİLGİSAYAR MÜH.]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNLÜK]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[MESLEKTEN]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN SOURCE]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS&TRICKS]]></category>
		<category><![CDATA[WEB SERVICES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimdemir.org/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Merhabalar; Axis2 web uygulaması  ile birlikte sunucu ve istemci arasındaki SOAP mesajlarını izlemeniz ve neler olup bittiğini görebilmeniz için SOAPMonitor uygulaması daha doğrusu modülü geliyor. Elbetteki SOAP mesajlarını izlemenin tek yolu bu araç değil. İnternette bu iş için pek çok uygulama bulabilirsiniz hatta  Ecplispe J2EE versiyonuyla gelen TCP/IP Monitor &#8216;den de faydalanabilirsiniz. Fakat söz konusu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrahimdemir.org/index.php/2009/07/01/axis2-soapmonitor-kurulum-sorunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illegal Opcode Detected!</title>
		<link>http://www.ibrahimdemir.org/index.php/2009/05/28/illegal-opcode-detected/</link>
		<comments>http://www.ibrahimdemir.org/index.php/2009/05/28/illegal-opcode-detected/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İbrahim DEMİR</dc:creator>
				<category><![CDATA[BİLGİSAYAR MÜH.]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPMENT]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNLÜK]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[TIPS&TRICKS]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibrahimdemir.org/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır sahipsiz bıraktığım blogumda askere gidene kadar tips&#38;tricks tarzında kısa ipuçları paylaşmaya karar verdim. Artık zaten trend micro-blogging yönüne doğru kaymaya başladı. Uzun blog yazıları yerlerini kısa ve öz başlıklarına bıraktı. Ben de o nedenle sağ taraftaki alana twitter üzerinden paylaştıklarımı da ekledim. Başlığa konu olan sorun ise jasper-reports kaynak kodlarını makinama alıp beraberinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ibrahimdemir.org/index.php/2009/05/28/illegal-opcode-detected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
